爱游戏官方网站和如飞深(shēn)港货(huò)运从事(shì)中港物(wù)流,中港搬家,中港物流包(bāo)车等业务。
深(shēn)港货运公司散货快递(dì)报价
普通散货价格 元/kg 100-300kg 2.50元(yuán) 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元 地点类别 九龙(lóng)派(pài)送 港岛派送(sòng) 新界(jiè)派(pài)送 入海运仓 机场空(kōng)运仓(cāng) 入柜(guì)/拼(pīn)柜(guì) 派送费(750KG 3立方以(yǐ)内) ¥200元/票(piào) ¥250元(yuán)/票(piào) ¥200元/票 ¥500元/票 ¥400元/票 ¥200元(yuán)/票 费用备注:以上中港运输(shū)报价已(yǐ)含深圳报关费,香港清关费(fèi),算(suàn)价更(gèng)便宜!深圳地区需上门提货的快件(jiàn)RMB100/票(piào) 费用备注(zhù):轻抛货按RMB60元(yuán)/立方(fāng)收取派送卸货费, 重(chóng)货/普货按RMB0.3元/KG收取派送卸货(huò)费(fèi) 2.单票(piào)货物不足300KG的按最低消费(fèi)计(jì)算¥500/票(含(hán)中港物流及(jí)公司派送) 3.(商检货物另计)。
深圳(zhèn)中港运输公司(sī) 吨车/柜(guì)车报价
车种 | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖(tuō)车 | 40”拖(tuō)车 |
所(suǒ)装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格(gé)RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香(xiāng)港卸货按¥0.3/KG或¥50/立方(取大(dà)为先杂(zá)费实报实销)(码头最底消(xiāo)费¥350+登(dēng)记费实报实销) | ||||||||
2、一般贸易出口有核销(xiāo)单代理报关¥150/票(piào)/买单报关¥300/票(piào)。普货快递包车已含深港报清关费(fèi)。(商检货物另(lìng)计) |
中港物流一般(bān)贸(mào)易退(tuì)税出口散货拼(pīn)车,中港搬家包车,深港搬家包车
立方/ 重量(liàng) | 运费 (自提货) | 送九(jiǔ)龙公司 新界(jiè)公司(sī) | 送私人仓 散货空运仓 | 送机场仓 | 送海运(yùn)仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票 | ¥600/票(piào) |
200KG-400KG/3CBM以(yǐ)下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以(yǐ)下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有核销单的(de)香港零(líng)担运输散货(huò)拼车、一般(bān)贸易退税出(chū)口的,运费已含报关费¥150/票(深圳地区(qū)需上(shàng)门提货收¥100/票(piào),自送交(jiāo)龙华仓免。)
1)电梯楼派送上楼加收100元; 2 ) 楼梯(tī)派送5楼以内每(měi)层在(zài)卸货费0.3/kg元(yuán)基础上加收0.2元/kg
3)以上费(fèi)用已含香港清关(guān)费/ 登记(jì)费。4)费用不含税(shuì)票费,如需(xū)开税票加收¥5%(税点)。
广东(dōng)省至香港的中港吨车、拖车报价(jià)
目(mù)的(de)地(dì) | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜(guì) | 40柜 | 目的(de)地(dì) | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深圳区(qū)) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深(shēn)圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳(yáng)市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深(shēn)湾/布(bù)吉(jí) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平湖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗市(shì) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州(zhōu)区以(yǐ)上) | | | |||||
福永/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番(fān)禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩(yán)/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地(dì) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南(nán)海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞(wǎn)区) | 佛(fó)山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水(shuǐ)/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江(jiāng)/从(cóng)化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山(shān) | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗/常平(píng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥(qiáo)头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石(shí)排(pái)/企石(shí) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘/篁村(cūn) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开(kāi)平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂/石碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新(xīn)塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量 | 尺码 | 立方尺 | | | | |
石龙/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺 | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨 | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
爱游戏官方网站